通用超薄型区域传感器 NA2-N系列规格
| 光轴数 | 8光轴 | 12光轴 | 16光轴 | ||
| 
					型 | NPN输出 | NA2-N8 | NA2-N12 | NA2-N16 | |
| PNP输出 | NA2-N8-PN | NA2-N12-PN | NA2-N16-PN | ||
| 检测高度 | 140mm | 220mm | 300mm | ||
| 检测距离 | 5m | ||||
| 光轴间距 | 20mm | ||||
| 检测物体 | φ30mm以上不透明体(完全遮光物体) | ||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
| 
					消 | 
					投 | 作业指示灯ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | 
| 作业指示灯OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
| 
					受 | 作业指示灯ON | 0.7W以下 | 0.8W以下 | 0.9W以下 | |
| 作业指示灯OFF | 0.6W以下 | 0.7W以下 | 0.8W以下 | ||
| 输出 | 
					 | ||||
| 
 | 输出动作 | 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF) | |||
| 短路保护 | 配备 | ||||
| 反应时间 | 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下) | ||||
| 
					指 | 投光器 | 
					投光指示灯: 绿色LED×2(投光时亮起,设定频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起) | |||
| 受光器 | 
					工作状态指示灯:红色LED(一个或多个光轴受干扰时亮起) | ||||
| 防干扰功能 | 配备 | ||||
| 投光停止功能 | 配备 | ||||
| 
					环 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
| 使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-10~+60℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||
| 使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:950nm、调制式) | ||||
| 材质 | 外壳:耐热ABS,前罩:聚酯,显示罩:丙烯 | ||||
| 电缆 | 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长3m | ||||
| 电缆延长 | 使用0.2mm2以上的电缆时,投光器和受光器的全长均可延长至25m | ||||
| 重量(包括投光器和受光器) | 
					本体重量:约350g | 
					本体重量:约400g | 
					本体重量:约450g | ||
| 光轴数 | 20光轴 | 24光轴 | 28光轴 | ||
| 
					型 | NPN输出 | NA2-N20 | NA2-N24 | NA2-N28 | |
| PNP输出 | NA2-N20-PN | NA2-N24-PN | NA2-N28-PN | ||
| 检测高度 | 380mm | 460mm | 540mm | ||
| 检测距离 | 5m | ||||
| 光轴间距 | 20mm | ||||
| 检测物体 | φ30mm以上不透明体(完全遮光物体) | ||||
| 电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
| 
					消 | 
					投 | 作业指示灯ON | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 | 
| 作业指示灯OFF | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | ||
| 
					受 | 作业指示灯ON | 1.0W以下 | 1.1W以下 | 1.2W以下 | |
| 作业指示灯OFF | 0.9W以下 | 1.0W以下 | 1.1W以下 | ||
| 输出 | 
					 | ||||
| 
 | 输出动作 | 所有光轴入光时ON(一个或多个光轴遮光时OFF) | |||
| 短路保护 | 配备 | ||||
| 反应时间 | 10ms以下(使用防干扰功能时12ms以下) | ||||
| 
					指 | 投光器 | 
					投光指示灯: 绿色LED×2(投光时亮起,设定频率A时1个LED亮起,设定频率B时2个LED亮起) | |||
| 受光器 | 
					工作状态指示灯:红色LED(一个或多个光轴受干扰时亮起) | ||||
| 防干扰功能 | 配备 | ||||
| 投光停止功能 | 配备 | ||||
| 
					环 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
| 使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-10~+60℃ | ||||
| 使用环境湿度 | 35~85%RH,存储时:35~85%RH | ||||
| 使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
| 耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||
| 耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
| 投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:950nm、调制式) | ||||
| 材质 | 外壳:耐热ABS,前罩:聚酯,显示罩:丙烯 | ||||
| 电缆 | 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长3m | ||||
| 电缆延长 | 使用0.2mm2以上的电缆时,投光器和受光器的全长均可延长至25m | ||||
| 重量(包括投光器和受光器) | 
					本体重量:约500g | 
					本体重量:约570g | 
					本体重量:约650g | ||
	(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):根据以下公式获得消耗电流。
消耗电流=消耗电量÷电源电压
(例)NA2-N8(作业指示灯亮起时)
电源电压为12V时,投光器的消耗电流为:
0.7W÷12V≈0.058A=58mA
电话: 021-68415153 60343119 51981345 移动:15900693539
	Q  Q:   1376903843    412659656
传真: 021-68415153-604 公司信箱 sales@chinaxiutuo.com
地址:上海市崇明区新河镇富盛经济开发区新开河路795号9幢
	
	
